序号 | 主管部门名称 | 用人单位总数 | 专技人员总数 | 当年总参训人数 | 合格率 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总参训人数 | 网络培训人数 | 学时申报人数 | ||||||
1 | 烟台市东昌府区人力资源和社会保障局 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
1 | 烟台市人和精工轴承有限公司 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
2 | 山东烟台齐鲁特种涂料有限责任公司 | 22 | 123 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
3 | 烟台市顺网网络科技有限公司 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
4 | *山东万吉建筑工程有限公司 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
5 | 烟台市东昌府区顺安脚手架安拆有限公司 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
6 | 山东烟台方圆建筑钢构有限公司 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
7 | 玮博浩达(烟台)自动化技术有限公司 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
8 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% | 查看 |
总计 | 22 | 213 | 123 | 123 | 123 | 23% |
首页上一页1下一页末页