序号 | 姓名 | 身份证号 | 完成公需课学时(分) | 完成专业课学时(分) | 完成总学时(分) | 认定结果 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马玉华 | 372927197708253326 | 213 | 123 | 123 | 不通过 | 个人详情 学习明细 |
2 | 高风兴 | 372501197305245510 | 213 | 123 | 123 | 不通过 | 个人详情 学习明细 |
3 | 付丽明 | 372522197107244922 | 213 | 123 | 123 | 不通过 | 个人详情 学习明细 |
4 | 刘立峰 | 372501197503035530 | 213 | 123 | 123 | 不通过 | 个人详情 学习明细 |
5 | 高玉飞 | 371502199112095522 | 213 | 123 | 123 | 不通过 | 个人详情 学习明细 |
6 | 杨荣娟 | 372501198109274829 | 213 | 123 | 123 | 不通过 | 个人详情 学习明细 |
7 | 田汉勇 | 372501197809174816 | 213 | 123 | 123 | 不通过 | 个人详情 学习明细 |
首页上一页1下一页末页